0510-83266656
搪玻璃產品

| 規格(L) | 79標準 | 69標準 | |||||
| Φ×s | D | H | 配用攪拌 | Φ×s | D | H | |
| 50 | 32×4 | Φ110 | 550 | 錨框式 | 33×3 | 150 | 350 |
| 430 | 葉輪式 | ||||||
| 100 | 32×4 | Φ110 | 660 | 錨框式 | 33×3 | 150 | 450 |
| 550 | 葉輪式 | ||||||
| 200 | 32×4 | Φ110 | 900 | 錨框式 | 33×3 | 150 | 590 |
| 680 | 葉輪式 | ||||||
| 300 | 32×4 | Φ110 | 1000 | 錨框式 | 33×3 | 150 | 650 |
| 810 | 葉輪式 | ||||||
| 500 |
32×4 50×4.5 |
Φ110 | 770 | 錨框式 | 33×3 | 150 | 710 |
| Φ128 | 770 | 葉輪式 | |||||
| 1000 | 65×5 | Φ148 | 1000 | 33×3 | 150 | 950 | |
| 850 | |||||||
| 1500 | 65×5 | Φ148 | 1000 | 44.5×4 | 150 | 950 | |
| 850 | |||||||
| 2000 | 65×5 | Φ148 | 1250 | 44.5×4 | 150 | 1150 | |
| 1200 | |||||||
| 3000 | 65×5 | Φ148 | 1450 | 44.5×4 | 150 | 1760 | |
| 1250 | |||||||
| 5000 | 65×5 | Φ148 | 1750 | 44.5×4 | 150 | 1760 | |
| 80×6 | Φ178 | 50×6 | 1800 | ||||
相關產品
Copy right ? 2018 無錫市斌順化工設備制造有限公司 版權所有